电绝缘胶 | |||
指标/型号 | 标准型(110KV) | 通用型(35KV) | 普通型(10KV) |
TNS-6163 | TNS-6162 | TNS-6161 | |
外观 | 乳白色,深红或灰色(可根据色卡,色样定制) | ||
密度 g/cm3 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 |
硬度 邵氏A度 | 60±2 | 60±2 | 60±2 |
拉伸强度 MPa≥ | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
扯断伸长率 %≥ | 300 | 280 | 260 |
永 久变形 % ≤ | 2 | 2 | 2 |
撕裂强度 kN/m ≥ | 15 | 15 | 13 |
击穿强度 kV/mm≥ | 22 | 20 | 17 |
漏电起痕 级 | TMA4.5级 | ||
阻燃性 级 | FV-0级 |
主要用于硅胶复合绝缘子,绝缘套管,避雷器等电力产品,采用双-2.5硫化剂硫化,模压和注射工艺。