关键词:陶瓷化耐火复合带
本产品为挤出复合带,带子表面平整无气泡,宽度可以为10MM,15MM,20MM,30MM等,也可以根据客户要求定制。复合带由塑料袋包装,再用纸箱包装。
陶瓷化电缆胶复合带 | |||
指标 /型号 | TNS-0.8MM | TNS-0.4MM | TNS-0.2MM |
外观 | 乳白色(可根据色卡,色样配色)无机械杂质 | ||
密度 g/cm3 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 |
硬度 邵氏A度 | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
拉伸强度 MPa≥ | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
扯断伸长率 %≥ | 200 | 200 | 200 |
烧后弯曲强度 MPa≥ | 8 | 8 | 8 |
体积电阻率 Ω·cm≥ | 2×1014 | 2×1014 | 2×1014 |
介电强度 kV/mm ≥ | 23 | 23 | 23 |
阻燃性 级 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
本产品为挤出复合带,带子表面平整无气泡,宽度可以为10MM,15MM,20MM,30MM等,也可以根据客户要求定制。复合带由塑料袋包装,再用纸箱包装。 |